发布日期:2024-08-31 浏览次数:
使用 Thales ProtectServer 硬件安全模块 (HSM),在提供加密、签名和身份验证服务的同时保护加密密钥免遭泄露。
应用程序开发人员可以创建自己的固件,并在高度灵活的 HSM 的安全范围内执行。这些工具包被称为功能模块,提供了开发和部署自定义固件的综合设施。
更广泛的成本、性能和外形尺寸可供选择:
![]() | ![]() | ![]() |
ProtectServer 3+ External HSM | ProtectServer 3 External HSM | |
使用此款安全强化的网络加密服务器,保护加密密钥免遭泄露,同时提供加密、签名和身份验证服务以保护敏感应用程序(包括本机区块链算法支持)。双可插拔交流电源提供高可用性、业务连续性以及执行电源和现场维护的灵活性。 | 使用 ProtectServer 3 External HSM(一种具有防篡改安全功能的重型钢制设备)防范物理和逻辑攻击。 | PCI Express x4 兼容卡具有不同的性能级别,可以满足不同的系统要求。 |
![]() | 可定制且可扩展在相同或不同的子网上集成 ProtectServer HSM,并在不同网络之间共享,以便使用广泛的对称和非对称加密性能级别保护多个业务域。 |
![]() | 丰富的 API用户和开发人员可以方便地将加密技术和 HSM 无缝集成到大量预集成的第三方解决方案或自定义应用程序中。定制软件开发工具包 (SDK) 支持在 HSM 的安全边界内开发、下载和存储自定义功能模块 (FM)。 |
![]() | 软件模拟器开发人员可以使用功能齐全的软件模拟器,在台式电脑上方便地测试和调试自定义固件,从而完善灵活的开发工具。此外,无需安装 ProtectServer HSM 即可测试应用程序。准备就绪后,只需安装 HSM 并将通信重定向到硬件即可 - 无需更改软件。 |
![]() | 可靠的硬件通过可靠、高质量的组件以及适用于所有 ProtectServer HSM 的通用架构,您可以受益于卓越的性能。 |
![]() | 已通过 FIPS 140-2 Level 3验证ProtectServer HSM 包含经过 FIPS 140-2 Level 3 验证的加密模块,可高可靠性地执行安全加密处理。ProtectServer HSM 专为行业标准安全应用而打造,可在防篡改环境中运行,为高度敏感的信息、加密密钥、PIN 和数据提供安全存储。 |
![]() | 原生区块链算法支持使用 ProtectServer HSM 加密数字钱包并签署区块链条目,它支持 BIP32、Milenage 和 Tuak 算法以及 SECP256k1 椭圆曲线。 |
![]() | 可更换双交流电源ProtectServer 3+ External HSM 采用双可插拔交流电源,用于高可用性数据中心,有助于防止电源故障,并通过将设备连接到两个独立电源来防止其中一个电源发生故障,从而实现业务连续性。这提供了执行维护或更换故障电源或供电所需的灵活性,同时确保您的设备继续运行。 |
特征 | 细节 |
---|---|
操作系统支持 | Windows、Linux |
加密 API | PKCS#11、CAPI/CNG、JCA/JCE、JCProv、OpenSSL |
加密 |
|
可机架安装 | 标准 1U 19 英寸机架安装设备 |
方面 | 19” x 21” x 1.725” (482.6 毫米 x 533.4 毫米 x 43.815 毫米) |
重量 | 28磅(12.7公斤) |
输入电压 | 100-240伏,50-60赫兹 |
功耗 | 最大 100W,典型 84W |
温度 | 工作温度 0° 至 35°C,存储温度 - 20° 至 60°C |
相对湿度 | 5% 至 95% (38°C) 无凝结 |
主机接口 |
|
安全认证 |
|
管理和监控 |
|
安全和环境合规 |
|
可靠性 |
|
特征 | 细节 |
---|---|
操作系统支持 | Windows、Linux |
加密 API | PKCS#11、CAPI/CNG、JCA/JCE、JCProv、OpenSSL |
加密 |
|
可机架安装 | 标准 1U 19 英寸机架安装设备 |
方面 | 17.20” x 9.84” x 1.73” (437 毫米 x 270 毫米 x 44 毫米) |
重量 | 6.83 磅(3.1 千克) |
输入电压 | 100-240伏,50-60赫兹 |
功耗 | 最大 90W,典型 58W |
温度 | 工作温度 0° 至 35°C,存储温度 - 20° 至 60°C |
相对湿度 | 5% 至 85% (38°C) 无凝结 |
主机接口 | 2 个千兆以太网端口,带端口绑定 |
安全认证 | FIPS 140-2 Level 3 |
管理和监控 |
|
安全和环境合规 |
|
可靠性 | 平均故障间隔时间 (MTBF) 165,637 小时 |
特征 | 细节 |
---|---|
操作系统支持 | Windows、Linux |
加密 API | PKCS#11、CAPI/CNG、JCA/JCE、JCProv、OpenSSL |
加密 |
|
方面 | 薄型 PCIe 卡,2.74” x 6.57” x .074” (69.6mm x 167mm x 187mm) |
功耗 | 最大 18W,典型 14W |
散热 | 最大 61.4 BTU/小时,典型 47.8 BTU/小时 |
温度 | 工作温度 0° 至 50°C,存储温度 -20°C 至 60°C |
相对湿度 | 5% 至 95% (38°C) 无凝结 |
主机接口 | PCI-Express CEM 3.0、PCI、PCI Express 基础 2.0 |
安全认证 | FIPS 140-2 Level 3 |
安全、出口和环境合规性 |
|
可靠性 |
|
ProtectServer 3 HSM 有以下性能型号可供选择,以满足您的需求:
ProtectServer 3 HSM | 型号 | 表现 |
---|---|---|
ProtectServer External 3+ HSM | PL3500 | 3500 tps |
ProtectServer External 3 HSM | PL25 | 25 RSA 1024 tps |
PL220 | 220 RSA 1024 tps | |
PL3500 | 3500 RSA 1024 tps | |
ProtectServer PCIe HSM | PL25 | 25 RSA 1024 tps |
PL220 | 220 RSA 1024 tps | |
PL3500 | 3500 RSA 1024 tps |
* tps = 每秒交易次数
点击此处,查看《ProtectServer 3 Network HSM-产品简介》和《ProtectServer 3 PCIe HSM-产品简介》,了解和购买ProtectServer HSM,请联系揽阁信息。
揽阁信息 · 值得您信赖的信息安全顾问!